中国邮政集团公司包头市分公司:
为进一步完善邮政普遍服务监管机制,提高监管效率,近日,市邮政管理局开展了邮政普遍服务网点分级工作。截至目前,已完成了全市109个网点的分等评级,现将具体情况通报如下:
一、包头市邮政普遍服务网点分级总体情况
根据《内蒙古自治区邮政普遍服务网点分级监管实施办法(试行)》,市邮政管理局对我市109个邮政普遍服务网点的硬件设施、营业服务、安全管理进行综合考核,将网点分为三个级别,其中一级网点68个,二级网点12个,三级网点29个。
二、各邮政普遍服网点分级具体情况
| 序号 | 邮政普遍服务网点名称 | 级别 |
| 1 | 光彩街邮政所 | 一级 |
| 2 | 少先路邮政二所 | 一级 |
| 3 | 少先路邮政一支局 | 一级 |
| 4 | 友谊大街邮政一支局 | 一级 |
| 5 | 友谊大街邮政三所 | 一级 |
| 6 | 阿北小区邮政所 | 一级 |
| 7 | 阿尔丁南大街邮政二所 | 一级 |
| 8 | 沼潭邮政支局 | 一级 |
| 9 | 白云路邮政支局 | 一级 |
| 10 | 林荫路邮政支局 | 一级 |
| 11 | 阿尔丁南大街邮政支局 | 一级 |
| 12 | 民族西路邮政支局 | 一级 |
| 13 | 甲尔坝邮政所 | 一级 |
| 14 | 南排道邮政所 | 一级 |
| 15 | 三八路邮政二所 | 一级 |
| 16 | 钢铁大街邮政二所 | 一级 |
| 17 | 乌兰道邮政支局 | 一级 |
| 18 | 白彦道邮政支局 | 一级 |
| 19 | 青年路邮政所 | 一级 |
| 20 | 民族西路邮政二所 | 一级 |
| 21 | 和平村邮政所 | 一级 |
| 22 | 团结大街邮政一支局 | 一级 |
| 23 | 黄河路邮政所 | 一级 |
| 24 | 民族东路邮政支局 | 一级 |
| 25 | 张家营子邮政支局 | 一级 |
| 26 | 幸福路邮政支局 | 一级 |
| 27 | 民主路邮政支局 | 一级 |
| 28 | 青东路邮政所 | 一级 |
| 29 | 科学路邮政所 | 一级 |
| 30 | 少先路邮政三所 | 一级 |
| 31 | 富林路邮政所 | 一级 |
| 32 | 赛音道邮政支局 | 一级 |
| 33 | 文化路邮政支局 | 一级 |
| 34 | 富强路邮政支局 | 一级 |
| 35 | 振华邮政支局 | 一级 |
| 36 | 团结大街邮政二支局 | 一级 |
| 37 | 幸福路邮政二支局 | 一级 |
| 38 | 乌素图邮政所 (六十一支局) | 一级 |
| 39 | 麻池乡邮政支局 | 一级 |
| 40 | 工业路邮政支局 | 一级 |
| 41 | 西阁外邮政支局 | 一级 |
| 42 | 新航路邮政所 | 一级 |
| 43 | 和平路邮政支局 | 一级 |
| 44 | 河东邮政所 | 一级 |
| 45 | 站南邮政支局 | 一级 |
| 46 | 长胜街邮政所 | 一级 |
| 47 | 环城路邮政支局 | 一级 |
| 48 | 矿机小区邮政支局 | 一级 |
| 49 | 鹿鸣苑邮政支局 | 一级 |
| 50 | 通顺邮政支局 | 一级 |
| 51 | 西巴彦邮政支局 | 一级 |
| 52 | 站北路邮政支局 | 一级 |
| 53 | 毛其来邮政一支局 | 一级 |
| 54 | 西巴彦东邮政支局 | 一级 |
| 55 | 糖厂邮政支局 | 一级 |
| 56 | 铁西邮政所 | 一级 |
| 57 | 民馨家园营业所 | 一级 |
| 58 | 文明路邮政支局 | 一级 |
| 59 | 大西街邮政支局 | 一级 |
| 60 | 大北街邮政支局 | 一级 |
| 61 | 工业路邮政支局 | 一级 |
| 62 | 矿山路邮政支局 | 一级 |
| 63 | 通阳道邮政支局 | 一级 |
| 64 | 阿拉塔南街邮政支局 | 一级 |
| 65 | 阿拉塔北街邮政支局 | 一级 |
| 66 | 公圣街邮政支局 | 一级 |
| 67 | 环城路邮政局 | 一级 |
| 68 | 百灵庙邮政支局 | 一级 |
| 69 | 哈业胡同邮政所 | 二级 |
| 70 | 美岱召邮政支局 | 二级 |
| 71 | 双龙邮政支局 | 二级 |
| 72 | 将军尧邮政所 | 二级 |
| 73 | 二十四邮政所 | 二级 |
| 74 | 毛岱邮政所 | 二级 |
| 75 | 兴顺西邮政所 | 二级 |
| 76 | 卜塔亥邮政所 | 二级 |
| 77 | 西斗铺邮政所 | 二级 |
| 78 | 新建邮电所 | 二级 |
| 79 | 银号邮政所 | 二级 |
| 80 | 下湿壕邮电所 | 二级 |
| 81 | 卜尔汉图邮政所 | 三级 |
| 82 | 沙尔沁邮政所 | 三级 |
| 83 | 莎木佳邮政支局 | 三级 |
| 84 | 杨圪楞邮政所 | 三级 |
| 85 | 哈林格尔邮政所 | 三级 |
| 86 | 阿嘎如泰邮政所 | 三级 |
| 87 | 萨如拉邮政所 | 三级 |
| 88 | 公山湾邮政所 | 三级 |
| 89 | 沟门镇邮政所 | 三级 |
| 90 | 苏波盖邮政所 | 三级 |
| 91 | 大城西邮政代办所 | 三级 |
| 92 | 红泥井邮政所 | 三级 |
| 93 | 吉忽伦图邮政所 | 三级 |
| 94 | 大德恒邮政所 | 三级 |
| 95 | 查干哈达邮政所 | 三级 |
| 96 | 石宝邮政所 | 三级 |
| 97 | 希拉穆仁邮政所 | 三级 |
| 98 | 乌克忽洞邮政所 | 三级 |
| 99 | 满都拉邮政所 | 三级 |
| 100 | 西河邮政所 | 三级 |
| 101 | 查干敖包邮政所 | 三级 |
| 102 | 白彦花邮政所 | 三级 |
| 103 | 小文公乡邮政所 | 三级 |
| 104 | 巴音敖包邮政所 | 三级 |
| 105 | 红旗牧场邮政所 | 三级 |
| 106 | 明安镇邮政所 | 三级 |
| 107 | 青福镇邮政所 | 三级 |
| 108 | 兴胜镇邮政所 | 三级 |
| 109 | 阿吉拉邮政代办所 | 三级 |
三、下一步工作要求
高度重视此次邮政普遍服务网点分级评定工作,及时公示网点的级别、对应标准和监督电话,接受广大用户和群众的监督,进一步推动全市普遍服务水平持续上升。
bet365赔率特点
2017年6月6日